产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
产品介绍
TM-740台湾泰玛斯风速计是一款测量风速、温度的手持仪器,常用于测量通风管出风口的风速。并同时测量温度及湿度,进而进行各式环境条件分析
30mm6片式叶扇
高灵敏反应,0.4m/s就可以反应
快速反应温度感应器
最大值、最小值、平均值锁定功能
数据锁定(HOLD)
低电压指示“+ ? ”
自动关机功能开启关闭
产品规格
一般规格
显示方法 | 双显示液晶显示器,主显示区显示最大值9999次显示区显示最大值999 |
低电池指示 | 当液晶显示器显”+ -“示即表应更新电池 |
取样率 | 1次/秒 |
电源 | 单个1.5V/3号电池*2. |
电池寿命 | 连续使用约50小时 |
尺寸 | 135 × 48 × 23 mm (L× W× H) |
重量 | 80g。(不含电池重量) |
附件 | 中文使用说明书、电池、皮套 |
操作温度及湿度 | 5℃~50℃,95%以下 |
附件 | 中文使用说明书、电池、皮套 |
电气规格
风速量测:
单位 | 范围 | 分辨率 | 精准度 |
m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2?+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~90 | 0.1 | ±2?+0.8 |
mph | 0.9~55 | 0.1 | ±2?+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2?+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~4921 | 1 | ±2?+40 |
Beaufort | 1~10 | 1 | — |
温度量测:
单位 | 范围 | 分辨率 | 精准度 |
℃ | -20~50 | 0.1 | ±1℃ |
? | -4~122 | 0.1 | ±1.8? |